/Files/images/fnansi/зображення_viber_2023-02-27_12-10-28-028.jpg

Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 260 м. Києва за 12 місяців 2022 року
КЕКВ НАЙМЕНУВАННЯ Загальний фонд
річний план* факт
Поточні видатки
Оплата праці 6 574 300,00 6 297 951,52
Нарахування на заробітну плату 1 450 110,00 1 450 106,03
Всього 2100 8 024 410,00 7 748 057,55
2210 Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни 22 425,00 22 423,20
Придбання господарчих товарів 2 623,00 2 622,30
Придбання туалетного паперу 2 500,00 2 130,00
Придбання канцтоварів 8 513,00 8 463,00
Рушники паперові, серветки 3 910,00 3 910,00
Таблички для укриття 927,45 927,45
Електричні ліхтарі (укриття) 1 600,00 1 600,00
Фарба для укриття 2 875,00 2 870,40
Пакети для сміття для укриття 1 685,00 1 681,80
Будівельно-господарські товари для укриття 2 990,00 2 985,00
Серветки для укриття 530,00 530,00
Туалетний папір для укриття 150,00 150,00
Каністра металева 20 (укриття) 4 390,00 4 390,00
Бочка металева для води 200 л(укриття) 3 600,00 3 600,00
Щит протипожежний з яиком .д/піску(укриття) 9 990,00 9 990,00
Мастило моторне( організація в укриття) 1 400,00 1 400,00
Господарчі товари (організація в укриття) 11 021,00 11 021,00
Прожектор світодіодний (організація в укриття) 2 060,00 2 055,00
Кабелі електророзподільні (організація в укриття) 11 050,00 11 045,00
Пристрій зарядний портативний (організація в укриття) 2 900,00 2 900,00
Бензин (організація в укриття) 6 440,00 6 240,24
Вогнегасники для укриття 870,00 850,80
Всього 2210 104 449,45 103 785,19
2220 Аптечка колективна для укриття 2 500,00 2 500,00
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 3 989,00
Всього 2220 6 489,00 2 500,00
2230 Продукти харчування
Всього 2230
2240 Видатки з навчання техніці безпеки 800,00 800,00
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) 7 132,00 7 131,41
Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках та електромережах 1 732,00 1 732,00
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла 1 935,00 1 935,00
Обслуговування кнопки сповіщення 1 617,00 1 617,00
Технічне обслуговування технологічного обладнання 14 416,00 8 425,00
Обслуговування електромереж та електрощитових 9 841,00 6 830,64
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках 31 817,00 31 815,34
Обслуговування протипожежної сигналізації 30 460,00 30 456,72
Перезарядка вогнегасників 1 245,00 1 240,20
Дератизація, дезинсекція 5 255,00 5 254,12
Вивіз листя 3 408,00 3 408,00
Послуги зв'язку 8 323,00 5 181,60
Послуги інтернет 14 855,00 14 833,32
Послуги банку 155,00 48,95
Лабораторні дослідження 620,00
Санітарно-гігієнічні дослідження 3 370,00 198,76
Бактеріологічне дослідження 2 850,00 2 845,43
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) 12 600,00 12 592,32
Виготовлення технічної документації 15 600,00 15 600,00
Повірка лічильників тепла 11 015,00 11 012,24
Елек.система "СУПІК" 4 500,00 4 500,00
Проведення медичного огляду 24 360,00 24 354,00
Всього 2240 207 906,00 191 812,05
2270 Оплата теплопостачання 815 055,00 659 891,17
Оплата водопостачання та водовідведення 40 894,00 21 371,64
Оплата електроенергії 249 717,00 85 820,74
Вивіз побутових відходів 6 679,00 1 988,80
Всього 2270 1 112 345,00 769 072,35
Разом 9 455 599,45 8 815 227,14
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

/Files/images/fnansi/зображення_viber_2023-02-27_12-10-28-111.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 23

Коментарi